登録日 2023-05-23 00:00
車両価格 | 158万円 | お支払い総額 | 167万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 10.6万km |
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | 平ボディ | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 09月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 833 | 車体色 | ブルー |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
三菱ふそう キャンター の詳細情報
型式 | SKG-FBA20 | 車両重量 | 4475kg | 全長 | 469mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 169mm | 全高 | 199mm |
登録情報はありません
有限会社ラウンドオート 神奈川県横浜市都筑区大棚町262 045-593-4037 営業時間 9:30~19:00 (日・祝18:30)