金額情報
| 支払総額 | 209万円 | 本体価格 | 192万円 | 諸費用 (税込) | 17万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 7.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:1ヶ月 1000km
−
日産 アトラストラック の基本情報
| ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 096 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 アトラストラック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ | ||
日産 アトラストラック の詳細情報
| 型式 | PDG-TZ2F24 | 車両重量 | 4510kg | 全長 | 469mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 169mm | 全高 | 199mm | ||
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
045-593-4037
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら