金額情報
| 支払総額 | 167万円 | 本体価格 | 148万円 | 諸費用 (税込) | 19万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2003年 / 平成15年 | 走行距離 | 7.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、1000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 1000km
−
マツダ タイタンダッシュ の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 3名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | - | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 415 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
マツダ タイタンダッシュ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × |
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × | ||
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
045-593-4037
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら