登録日 2023-03-23 00:00
車両価格 | 148万円 | お支払い総額 | 167万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 |
メーター交換歴有り H26年3月 39628km時交換・現メーター43269km・合算 82897kmです。
ステッカーでの記録しか有りませんので走行不明としています。
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 85 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
三菱ふそう キャンター の詳細情報
型式 | PDG-FE72B | 車両重量 | 4955kg | 全長 | 599mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 189mm | 全高 | 213mm |
登録情報はありません
有限会社ラウンドオート 神奈川県横浜市都筑区大棚町262 045-593-4037 営業時間 9:30~19:00 (日・祝18:30)