登録日 2022-12-26 00:00
車両価格 | 218万円 | お支払い総額 | 227万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 7.7万km |
三菱ふそう キャンター の基本情報
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 07月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 351 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社ラウンドオート 神奈川県横浜市都筑区大棚町262 045-593-4037 営業時間 9:30~19:00 (日・祝18:30)