登録日 2022-06-02 00:00
車両価格 | 65万円 | お支払い総額 | 82万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 6.3万km |
マツダ ボンゴバン の基本情報
ボディー形状 | 商用車・バン | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 263 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
マツダ ボンゴバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
マツダ ボンゴバン の詳細情報
型式 | TC-SK82V | 車両重量 | 2555kg | 全長 | 428mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 163mm | 全高 | 198mm | 型式指定番号 | 11521 |
類別区分番号 | 0210 |
有限会社ラウンドオート 神奈川県横浜市都筑区大棚町262 045-593-4037 営業時間 9:30~19:00 (日・祝18:30)